Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.239.93 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 18 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.239.93 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.234,02 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 17 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.281.42 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.277,83 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları. şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 18.07.2025 | 00:00 | 3.400,00 | 84,65 | 72,86 |
| 18.07.2025 | 01:00 | 3.378,10 | 84,11 | 72,39 |
| 18.07.2025 | 02:00 | 3.298,39 | 82,12 | 70,69 |
| 18.07.2025 | 03:00 | 3.200,00 | 79,67 | 68,58 |
| 18.07.2025 | 04:00 | 3.359,99 | 83,66 | 72,01 |
| 18.07.2025 | 05:00 | 3.344,24 | 83,26 | 71,67 |
| 18.07.2025 | 06:00 | 3.198,11 | 79,63 | 68,54 |
| 18.07.2025 | 07:00 | 2.980,01 | 74,20 | 63,86 |
| 18.07.2025 | 08:00 | 3.359,01 | 83,63 | 71,99 |
| 18.07.2025 | 09:00 | 3.320,00 | 82,66 | 71,15 |
| 18.07.2025 | 10:00 | 3.199,86 | 79,67 | 68,57 |
| 18.07.2025 | 11:00 | 3.000,00 | 74,69 | 64,29 |
| 18.07.2025 | 12:00 | 2.660,00 | 66,23 | 57,01 |
| 18.07.2025 | 13:00 | 2.780,00 | 69,22 | 59,58 |
| 18.07.2025 | 14:00 | 3.129,99 | 77,93 | 67,08 |
| 18.07.2025 | 15:00 | 3.092,01 | 76,98 | 66,26 |
| 18.07.2025 | 16:00 | 3.298,38 | 82,12 | 70,69 |
| 18.07.2025 | 17:00 | 3.400,00 | 84,65 | 72,86 |
| 18.07.2025 | 18:00 | 3.400,00 | 84,65 | 72,86 |
| 18.07.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 84,65 | 72,86 |
| 18.07.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 84,65 | 72,86 |
| 18.07.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 84,65 | 72,86 |
| 18.07.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 84,65 | 72,86 |
| 18.07.2025 | 23:00 | 3.360,31 | 83,66 | 72,01 |
| 3239,933333 | 80,66625 | 69,43291667 |







