Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 48,73 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 48.725.597.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.263.221.129-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 48.95 49.55 49.25 38,714,250,000 1385
2 49.30 49.30 49.30 20,200,000 4
3 49.20 49.45 49.32 712,721,000 24
4 49.25 49.35 49.31 362,380,000 16
8 49.20 49.50 49.31 5,033,479,000 59
9 49.25 49.45 49.32 1,240,000,000 23
10 49.30 49.50 49.38 631,968,000 21
14 49.40 49.50 49.43 321,673,000 9
15 49.25 49.50 49.47 96,288,000 8
21 49.50 49.50 49.50 120,000,000 4
22 49.50 49.50 49.50 50,000,000 1
31 49.50 49.50 49.50 75,000,000 3
32 49.50 49.50 49.50 60,000,000 1
35 49.50 49.50 49.50 54,000,000 2
36 49.50 49.50 49.50 54,000,000 2
37 49.50 49.50 49.50 54,000,000 2
38 49.50 49.50 49.50 284,000,000 6
42 49.50 49.50 49.50 47,597,000 3
53 49.75 49.75 49.75 44,041,000 4
92 49.75 49.75 49.75 50,000,000 1
178 49.75 49.80 49.79 125,000,000 3
179 49.75 49.80 49.78 150,000,000 2
182 49.75 49.80 49.78 150,000,000 2
183 49.75 49.80 49.79 275,000,000 4
TOPLAM       48,725,597,000 1589

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu