Ekonomi
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın ve Döviz Fiyatları
Geçen hafta ve bu hafta sonu Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve geçen yılsonuna göre değişim oranları (yüzde) yıl aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.260.00 | 1.248.00 | -0.95 | 14.08 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 8.442,00 | 8.361.00 | -0.96 | 14.07 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 19.3680 | 19.4060 | 0.20 | 3,68 |
Euro | 19.9800 | 21.3560 | 21.2780 | -0.37 | 6.50 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 24.2410 | 25.5100 | 5.23 | 13.03 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 21.7950 | 22.8180 | 4.69 | 12.49 |
(sürecek)
habersariz.xyz